Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 28987.02 | -2.97% |
TRX/USDT | 0.07268 | +0.17% |
BNB/USDT | 297.1 | -1.33% |
ETH/USDT | 1934.08 | -4.95% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40 | -0.10% |
XRP/USDT | 0.4032 | -5.84% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0837 | -5.53% |
CBC/INR | 29.476875 | -1.29% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 853.349 | +1.71% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 23.52648 | +5.30% |
PWC/USDT | 0.32416 | +4.22% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 84.70371 | -1.19% |
OPEX/INR | 0.0171864 | -16.46% |
ENT/INR | 221.9355 | +0% |
CELE/INR | 3.009 | +0.49% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 28987.02000000 | -2.97% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1934.08000000 | -4.95% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07268000 | +0.17% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32416 | +4.22% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08370000 | -5.53% |
XRP / USDT | 0.40320000 | -5.84% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1934.08000000 | -4.95% |
BNB / USDT | 297.10000000 | -1.33% |
TRX / USDT | 0.07268000 | +0.17% |
BTC / USDT | 28987.02000000 | -2.97% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 3.009 | +0.49% |
ENT / INR | 221.9355 | +0% |
OPEX / INR | 0.0171864 | -16.46% |
WTCC / INR | 84.70371 | -1.19% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 23.52648 | +5.30% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 853.349 | +1.71% |
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 297.10000000 | -1.33% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.40320000 | -5.84% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08370000 | -5.53% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 853.349 | +1.71% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32416 | +4.22% |
PWC / INR | 23.52648 | +5.30% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 84.70371 | -1.19% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0171864 | -16.46% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 221.9355 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 3.009 | +0.49% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

XRP - USDT
RIPPLE
Last Price
0.40320000
Volume USDT
0
Volume XRP
115012.8753
24H Change
-5.84%
24H High
0.43
24H Low
0.3908
Balance:0 USDT
Balance:0 XRP
Balance:0 USDT
Balance:0 XRP
Balance:0 USDT
Balance:0 XRP
Price (USDT) | Amount (XRP) | Total (USDT) |
---|
0.40320000 | -5.84% |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|