Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 29186.95 | -2.18% |
TRX/USDT | 0.07295 | +1.56% |
BNB/USDT | 298.7 | -0.33% |
ETH/USDT | 1952.74 | -3.92% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40.01 | -0.07% |
XRP/USDT | 0.4047 | -5.13% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0845 | -4.84% |
CBC/INR | 29.476875 | -1.29% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 852.5041 | +1.61% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 23.647005 | +5.84% |
PWC/USDT | 0.32736 | +5.25% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 85.811505 | +0.10% |
OPEX/INR | 0.0171864 | -15.79% |
ENT/INR | 224.6175 | +1.21% |
CELE/INR | 2.9795 | -0.49% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 29186.95000000 | -2.18% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1952.74000000 | -3.92% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07295000 | +1.56% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32736 | +5.25% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08450000 | -4.84% |
XRP / USDT | 0.40470000 | -5.13% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1952.74000000 | -3.92% |
BNB / USDT | 298.70000000 | -0.33% |
TRX / USDT | 0.07295000 | +1.56% |
BTC / USDT | 29186.95000000 | -2.18% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 2.9795 | -0.49% |
ENT / INR | 224.6175 | +1.21% |
OPEX / INR | 0.0171864 | -15.79% |
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 23.647005 | +5.84% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 852.5041 | +1.61% |
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40.01 | -0.07% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 298.70000000 | -0.33% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.40470000 | -5.13% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40.01 | -0.07% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08450000 | -4.84% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 852.5041 | +1.61% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32736 | +5.25% |
PWC / INR | 23.647005 | +5.84% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0171864 | -15.79% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 224.6175 | +1.21% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 2.9795 | -0.49% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

SCO - INR
SafeCrypto
Last Price
1
Volume INR
0
Volume SCO
0
24H Change
0%
24H High
1
24H Low
1
Balance:0 INR
Balance:0 SCO
Balance:0 INR
Balance:0 SCO
Balance:0 INR
Balance:0 SCO
Price (INR) | Amount (SCO) | Total (INR) |
---|
1 | +0 % |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|