Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 28895.7 | -3.34% |
TRX/USDT | 0.07206 | +0.38% |
BNB/USDT | 294.5 | -2.26% |
ETH/USDT | 1916.73 | -5.59% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40 | -0.10% |
XRP/USDT | 0.3992 | -6.75% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0829 | -6.75% |
CBC/INR | 29.713875 | -0.50% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 850.8143 | +1.41% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 24.273735 | +8.64% |
PWC/USDT | 0.32704 | +5.14% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 84.618495 | -1.29% |
OPEX/INR | 0.01720345 | -16.37% |
ENT/INR | 225.0645 | +1.41% |
CELE/INR | 3.20355 | +6.99% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 28895.70000000 | -3.34% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1916.73000000 | -5.59% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07206000 | +0.38% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32704 | +5.14% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08290000 | -6.75% |
XRP / USDT | 0.39920000 | -6.75% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1916.73000000 | -5.59% |
BNB / USDT | 294.50000000 | -2.26% |
TRX / USDT | 0.07206000 | +0.38% |
BTC / USDT | 28895.70000000 | -3.34% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 3.20355 | +6.99% |
ENT / INR | 225.0645 | +1.41% |
OPEX / INR | 0.01720345 | -16.37% |
WTCC / INR | 84.618495 | -1.29% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 24.273735 | +8.64% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 850.8143 | +1.41% |
CBC / INR | 29.713875 | -0.50% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 294.50000000 | -2.26% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.39920000 | -6.75% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08290000 | -6.75% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.713875 | -0.50% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 850.8143 | +1.41% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32704 | +5.14% |
PWC / INR | 24.273735 | +8.64% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 84.618495 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.01720345 | -16.37% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 225.0645 | +1.41% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 3.20355 | +6.99% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

RRBT - INR
RRBIT
Last Price
1.89
Volume INR
0
Volume RRBT
0
24H Change
0%
24H High
1.89
24H Low
1.89
Balance:0 INR
Balance:0 RRBT
Balance:0 INR
Balance:0 RRBT
Balance:0 INR
Balance:0 RRBT
Price (INR) | Amount (RRBT) | Total (INR) |
---|
1.89 | +0 % |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|