Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 21448.52 | +2.46% |
TRX/USDT | 0.06569 | +2.37% |
BNB/USDT | 239.7 | +3.68% |
ETH/USDT | 1231.44 | +6.92% |
USDT/INR | 77.25 | +0% |
MCOIN/INR | 38.97 | +3.34% |
XRP/USDT | 0.3709 | -0.43% |
TRX/INR | 5.11 | +1.19% |
RRBT/INR | 0.87 | +0% |
TPAY/INR | 0.68241 | -3.51% |
MTG/INR | 38.5 | +0% |
RTC/INR | 4.5 | +0% |
BNB/INR | 22150 | +0% |
DOGE/USDT | 0.06888 | +5.92% |
CBC/INR | 28.62999 | -0.60% |
AST/USDT | 13.99 | +0% |
AST/INR | 1092.2007 | +0.30% |
SCO/INR | 0.0008 | +0% |
PWC/INR | 101.68 | -1.68% |
PWC/USDT | 1.33489 | +0.10% |
MBT/INR | 0.52 | +0% |
WTCC/INR | 68.08536 | +0% |
OPEX/INR | 0.0137565 | +0.59% |
ENT/INR | 65.200015 | -0.33% |
CELE/INR | 8.2492 | -0.40% |
BDLT/INR | 3 | +0% |
COTY/USDT | 0 | +0% |
COTY/INR | 2.02306 | +1.41% |
RAMA/INR | 132 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 21448.52000000 | +2.46% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1231.44000000 | +6.92% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 5.11 | +1.19% |
TRX / USDT | 0.06569000 | +2.37% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
COTY / USDT | 0 | +0% |
PWC / USDT | 1.33489 | +0.10% |
AST / USDT | 13.99 | +0% |
DOGE / USDT | 0.06888000 | +5.92% |
XRP / USDT | 0.37090000 | -0.43% |
USDT / INR | 77.25 | +0% |
ETH / USDT | 1231.44000000 | +6.92% |
BNB / USDT | 239.70000000 | +3.68% |
TRX / USDT | 0.06569000 | +2.37% |
BTC / USDT | 21448.52000000 | +2.46% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RAMA / INR | 132 | +0% |
COTY / INR | 2.02306 | +1.41% |
BDLT / INR | 3 | +0% |
CELE / INR | 8.2492 | -0.40% |
ENT / INR | 65.200015 | -0.33% |
OPEX / INR | 0.0137565 | +0.59% |
WTCC / INR | 68.08536 | +0% |
MBT / INR | 0.52 | +0% |
PWC / INR | 101.68 | -1.68% |
SCO / INR | 0.0008 | +0% |
AST / INR | 1092.2007 | +0.30% |
CBC / INR | 28.62999 | -0.60% |
BNB / INR | 22150 | +0% |
RTC / INR | 4.5 | +0% |
MTG / INR | 38.5 | +0% |
TPAY / INR | 0.68241 | -3.51% |
RRBT / INR | 0.87 | +0% |
TRX / INR | 5.11 | +1.19% |
MCOIN / INR | 38.97 | +3.34% |
USDT / INR | 77.25 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 22150 | +0% |
BNB / USDT | 239.70000000 | +3.68% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.37090000 | -0.43% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 38.97 | +3.34% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.87 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 0.68241 | -3.51% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 38.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 4.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.06888000 | +5.92% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 28.62999 | -0.60% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 1092.2007 | +0.30% |
AST / USDT | 13.99 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0008 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 1.33489 | +0.10% |
PWC / INR | 101.68 | -1.68% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.52 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 68.08536 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0137565 | +0.59% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 65.200015 | -0.33% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 3 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 8.2492 | -0.40% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
COTY / INR | 2.02306 | +1.41% |
COTY / USDT | 0 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RAMA / INR | 132 | +0% |
Recent Trades (10 Hours) | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

RAMA - INR
RAMESTTA
Last Price
128
Volume INR
900.24
Volume RAMA
6.82
24H Change
0%
24H High
132
24H Low
132
Balance:0 INR
Balance:0 RAMA
Balance:0 INR
Balance:0 RAMA
Balance:0 INR
Balance:0 RAMA
Price (INR) | Amount (RAMA) | Total (INR) |
---|
128 | +0 % |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|