Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 29099.52 | -2.23% |
TRX/USDT | 0.07284 | +1.15% |
BNB/USDT | 298.2 | -0.27% |
ETH/USDT | 1944.49 | -4.01% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40 | -0.10% |
XRP/USDT | 0.4035 | -5.26% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0842 | -4.97% |
CBC/INR | 29.476875 | -1.29% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 852.5041 | +1.61% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 24.29784 | +8.75% |
PWC/USDT | 0.32736 | +5.25% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 85.811505 | +0.10% |
OPEX/INR | 0.0171864 | -16.46% |
ENT/INR | 224.394 | +0.50% |
CELE/INR | 2.9736 | -2.96% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 29099.52000000 | -2.23% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1944.49000000 | -4.01% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07284000 | +1.15% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32736 | +5.25% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08420000 | -4.97% |
XRP / USDT | 0.40350000 | -5.26% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1944.49000000 | -4.01% |
BNB / USDT | 298.20000000 | -0.27% |
TRX / USDT | 0.07284000 | +1.15% |
BTC / USDT | 29099.52000000 | -2.23% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 2.9736 | -2.96% |
ENT / INR | 224.394 | +0.50% |
OPEX / INR | 0.0171864 | -16.46% |
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 24.29784 | +8.75% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 852.5041 | +1.61% |
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 298.20000000 | -0.27% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.40350000 | -5.26% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08420000 | -4.97% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 852.5041 | +1.61% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32736 | +5.25% |
PWC / INR | 24.29784 | +8.75% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0171864 | -16.46% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 224.394 | +0.50% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 2.9736 | -2.96% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

PWC - USDT
PROWIND COIN
Last Price
0.35
Volume USDT
14,024.58
Volume PWC
65854.42
24H Change
5.25%
24H High
0.328
24H Low
0.05838
Balance:0 USDT
Balance:0 PWC
Balance:0 USDT
Balance:0 PWC
Balance:0 USDT
Balance:0 PWC
Price (USDT) | Amount (PWC) | Total (USDT) |
---|
0.35 | 5.25% |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|