Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 29124.11 | -2.34% |
TRX/USDT | 0.07284 | +1.04% |
BNB/USDT | 298.3 | -0.47% |
ETH/USDT | 1945.39 | -4.17% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40 | -0.10% |
XRP/USDT | 0.4041 | -5.27% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0842 | -5.07% |
CBC/INR | 29.476875 | -1.29% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 852.5041 | +1.61% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 24.29784 | +8.75% |
PWC/USDT | 0.32416 | +4.22% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 85.811505 | +0.10% |
OPEX/INR | 0.0171864 | -16.46% |
ENT/INR | 224.394 | +1.11% |
CELE/INR | 2.9736 | -0.69% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 29124.11000000 | -2.34% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1945.39000000 | -4.17% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07284000 | +1.04% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32416 | +4.22% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08420000 | -5.07% |
XRP / USDT | 0.40410000 | -5.27% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1945.39000000 | -4.17% |
BNB / USDT | 298.30000000 | -0.47% |
TRX / USDT | 0.07284000 | +1.04% |
BTC / USDT | 29124.11000000 | -2.34% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 2.9736 | -0.69% |
ENT / INR | 224.394 | +1.11% |
OPEX / INR | 0.0171864 | -16.46% |
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 24.29784 | +8.75% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 852.5041 | +1.61% |
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 298.30000000 | -0.47% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.40410000 | -5.27% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08420000 | -5.07% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 852.5041 | +1.61% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32416 | +4.22% |
PWC / INR | 24.29784 | +8.75% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0171864 | -16.46% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 224.394 | +1.11% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 2.9736 | -0.69% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

PWC - INR
PROWIND COIN
Last Price
23.21
Volume INR
1,769,535.38
Volume PWC
96648.65
24H Change
8.75%
24H High
25.6512
24H Low
11.36552
Balance:0 INR
Balance:0 PWC
Balance:0 INR
Balance:0 PWC
Balance:0 INR
Balance:0 PWC
Price (INR) | Amount (PWC) | Total (INR) |
---|
23.21 | 8.75% |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|