Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 28935.67 | -3.16% |
TRX/USDT | 0.07223 | +0.54% |
BNB/USDT | 295.1 | -2.09% |
ETH/USDT | 1922.89 | -5.34% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40 | -0.10% |
XRP/USDT | 0.4006 | -6.36% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0832 | -6.20% |
CBC/INR | 29.713875 | -0.50% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 850.8143 | +1.41% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 24.273735 | +8.64% |
PWC/USDT | 0.3136 | +0.82% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 84.618495 | -1.29% |
OPEX/INR | 0.01720345 | -16.37% |
ENT/INR | 224.6175 | +1.21% |
CELE/INR | 3.09015 | +3.20% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 28935.67000000 | -3.16% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1922.89000000 | -5.34% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07223000 | +0.54% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.3136 | +0.82% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08320000 | -6.20% |
XRP / USDT | 0.40060000 | -6.36% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1922.89000000 | -5.34% |
BNB / USDT | 295.10000000 | -2.09% |
TRX / USDT | 0.07223000 | +0.54% |
BTC / USDT | 28935.67000000 | -3.16% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 3.09015 | +3.20% |
ENT / INR | 224.6175 | +1.21% |
OPEX / INR | 0.01720345 | -16.37% |
WTCC / INR | 84.618495 | -1.29% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 24.273735 | +8.64% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 850.8143 | +1.41% |
CBC / INR | 29.713875 | -0.50% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 295.10000000 | -2.09% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.40060000 | -6.36% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08320000 | -6.20% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.713875 | -0.50% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 850.8143 | +1.41% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.3136 | +0.82% |
PWC / INR | 24.273735 | +8.64% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 84.618495 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.01720345 | -16.37% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 224.6175 | +1.21% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 3.09015 | +3.20% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

OPEX - INR
OPEX COIN
Last Price
0.0101
Volume INR
6,672.54
Volume OPEX
375517.58
24H Change
-16.37%
24H High
0.02085798
24H Low
0.0167772
Balance:0 INR
Balance:0 OPEX
Balance:0 INR
Balance:0 OPEX
Balance:0 INR
Balance:0 OPEX
Price (INR) | Amount (OPEX) | Total (INR) |
---|
0.0101 | -16.37% |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|