Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 28979.36 | -2.87% |
TRX/USDT | 0.07277 | +1.20% |
BNB/USDT | 296.3 | -1.50% |
ETH/USDT | 1930.7 | -4.75% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40 | -0.10% |
XRP/USDT | 0.4032 | -5.66% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0837 | -5.32% |
CBC/INR | 29.713875 | -0.50% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 850.8143 | +1.41% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 23.86395 | +6.81% |
PWC/USDT | 0.3136 | +0.82% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 84.618495 | -1.29% |
OPEX/INR | 0.01720345 | -16.37% |
ENT/INR | 223.947 | +0.91% |
CELE/INR | 3.09645 | +3.41% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 28979.36000000 | -2.87% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1930.70000000 | -4.75% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07277000 | +1.20% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.3136 | +0.82% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08370000 | -5.32% |
XRP / USDT | 0.40320000 | -5.66% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1930.70000000 | -4.75% |
BNB / USDT | 296.30000000 | -1.50% |
TRX / USDT | 0.07277000 | +1.20% |
BTC / USDT | 28979.36000000 | -2.87% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 3.09645 | +3.41% |
ENT / INR | 223.947 | +0.91% |
OPEX / INR | 0.01720345 | -16.37% |
WTCC / INR | 84.618495 | -1.29% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 23.86395 | +6.81% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 850.8143 | +1.41% |
CBC / INR | 29.713875 | -0.50% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 296.30000000 | -1.50% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.40320000 | -5.66% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08370000 | -5.32% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.713875 | -0.50% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 850.8143 | +1.41% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.3136 | +0.82% |
PWC / INR | 23.86395 | +6.81% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 84.618495 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.01720345 | -16.37% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 223.947 | +0.91% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 3.09645 | +3.41% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

CBC - INR
CryptoBharatCoin
Last Price
1800
Volume INR
112,824.44
Volume CBC
3814.29
24H Change
-0.5%
24H High
29.862
24H Low
29.358375
Balance:0 INR
Balance:0 CBC
Balance:0 INR
Balance:0 CBC
Balance:0 INR
Balance:0 CBC
Price (INR) | Amount (CBC) | Total (INR) |
---|
1800 | -0.50% |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|