Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 29116.42 | -2.20% |
TRX/USDT | 0.07269 | +0.82% |
BNB/USDT | 298.3 | -0.37% |
ETH/USDT | 1945.42 | -3.98% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40 | -0.10% |
XRP/USDT | 0.4036 | -5.26% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0842 | -4.86% |
CBC/INR | 29.476875 | -1.29% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 853.349 | +1.71% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 24.29784 | +8.75% |
PWC/USDT | 0.32416 | +4.22% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 85.811505 | +0.10% |
OPEX/INR | 0.0171864 | -16.46% |
ENT/INR | 224.394 | +1.11% |
CELE/INR | 2.91165 | -2.76% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 29116.42000000 | -2.20% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1945.42000000 | -3.98% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07269000 | +0.82% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32416 | +4.22% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08420000 | -4.86% |
XRP / USDT | 0.40360000 | -5.26% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1945.42000000 | -3.98% |
BNB / USDT | 298.30000000 | -0.37% |
TRX / USDT | 0.07269000 | +0.82% |
BTC / USDT | 29116.42000000 | -2.20% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 2.91165 | -2.76% |
ENT / INR | 224.394 | +1.11% |
OPEX / INR | 0.0171864 | -16.46% |
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 24.29784 | +8.75% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 853.349 | +1.71% |
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 298.30000000 | -0.37% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.40360000 | -5.26% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40 | -0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08420000 | -4.86% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 853.349 | +1.71% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.32416 | +4.22% |
PWC / INR | 24.29784 | +8.75% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0171864 | -16.46% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 224.394 | +1.11% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 2.91165 | -2.76% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

BTC - USDT
Bitcoin
Last Price
29116.42000000
Volume USDT
0
Volume BTC
18.201264723
24H Change
-2.2%
24H High
30046.79
24H Low
28654.47
Balance:0 USDT
Balance:0 BTC
Balance:0 USDT
Balance:0 BTC
Balance:0 USDT
Balance:0 BTC
Price (USDT) | Amount (BTC) | Total (USDT) |
---|
29116.42000000 | -2.20% |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|