Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 23492.68 | -1.30% |
TRX/USDT | 0.06819 | -2.53% |
BNB/USDT | 308.4 | -1.60% |
ETH/USDT | 1855.27 | -1.25% |
USDT/INR | 88 | +0% |
MCOIN/INR | 44 | -0.45% |
XRP/USDT | 0.3781 | +0.16% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.81 | +0% |
TPAY/INR | 1.75 | +0% |
MTG/INR | 56 | -1.76% |
BNB/INR | 19600 | +0% |
DOGE/USDT | 0.08069 | -4.16% |
CBC/INR | 30 | +0% |
AST/INR | 1554.201 | +2.40% |
SCO/INR | 0.0003 | +0% |
PWC/INR | 180 | +91.49% |
PWC/USDT | 1.3413 | +0% |
MBT/INR | 1.19 | +0% |
WTCC/INR | 82 | +0% |
OPEX/INR | 0.0199 | +0% |
ENT/INR | 123.256 | +0% |
CELE/INR | 4.30215 | +0% |
BDLT/INR | 4 | +0% |
COTY/USDT | 0 | +0% |
COTY/INR | 2.1 | +0% |
RAMA/INR | 100 | +0% |
RAMT/USDT | 0.08 | +0% |
DMARK/INR | 9.97985 | +0.60% |
UMC/USDT | 100 | -3.85% |
UMC/INR | 0 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 23492.68000000 | -1.30% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1855.27000000 | -1.25% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.06819000 | -2.53% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
UMC / USDT | 100 | -3.85% |
RAMT / USDT | 0.08 | +0% |
COTY / USDT | 0 | +0% |
PWC / USDT | 1.3413 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08069000 | -4.16% |
XRP / USDT | 0.37810000 | +0.16% |
USDT / INR | 88 | +0% |
ETH / USDT | 1855.27000000 | -1.25% |
BNB / USDT | 308.40000000 | -1.60% |
TRX / USDT | 0.06819000 | -2.53% |
BTC / USDT | 23492.68000000 | -1.30% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
UMC / INR | 0 | +0% |
DMARK / INR | 9.97985 | +0.60% |
RAMA / INR | 100 | +0% |
COTY / INR | 2.1 | +0% |
BDLT / INR | 4 | +0% |
CELE / INR | 4.30215 | +0% |
ENT / INR | 123.256 | +0% |
OPEX / INR | 0.0199 | +0% |
WTCC / INR | 82 | +0% |
MBT / INR | 1.19 | +0% |
PWC / INR | 180 | +91.49% |
SCO / INR | 0.0003 | +0% |
AST / INR | 1554.201 | +2.40% |
CBC / INR | 30 | +0% |
BNB / INR | 19600 | +0% |
MTG / INR | 56 | -1.76% |
TPAY / INR | 1.75 | +0% |
RRBT / INR | 0.81 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 44 | -0.45% |
USDT / INR | 88 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 19600 | +0% |
BNB / USDT | 308.40000000 | -1.60% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.37810000 | +0.16% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 44 | -0.45% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.81 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 1.75 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 56 | -1.76% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08069000 | -4.16% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 30 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 1554.201 | +2.40% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0003 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 1.3413 | +0% |
PWC / INR | 180 | +91.49% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 82 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0199 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 4 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
COTY / INR | 2.1 | +0% |
COTY / USDT | 0 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RAMA / INR | 100 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RAMT / USDT | 0.08 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DMARK / INR | 9.97985 | +0.60% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
UMC / INR | 0 | +0% |
UMC / USDT | 100 | -3.85% |
Recent Trades (10 Hours) | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

BDLT - INR
BDLT
Last Price
10000
Volume INR
0
Volume BDLT
0
24H Change
0%
24H High
10000
24H Low
10000
Balance:0 INR
Balance:0 BDLT
Balance:0 INR
Balance:0 BDLT
Balance:0 INR
Balance:0 BDLT
Price (INR) | Amount (BDLT) | Total (INR) |
---|
10000 | +0 % |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|