Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 29156.64 | -2.28% |
TRX/USDT | 0.07299 | +1.79% |
BNB/USDT | 298.2 | -0.53% |
ETH/USDT | 1948.53 | -4.02% |
USDT/INR | 80 | +0% |
MCOIN/INR | 40.01 | -0.07% |
XRP/USDT | 0.4037 | -5.21% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.92 | +0% |
TPAY/INR | 3.7 | +0% |
MTG/INR | 32 | +0% |
RTC/INR | 15 | +0% |
BNB/INR | 28758.5 | -0.39% |
DOGE/USDT | 0.0844 | -4.63% |
CBC/INR | 29.476875 | -1.29% |
AST/USDT | 10.8 | +0% |
AST/INR | 848.2796 | +1.11% |
SCO/INR | 0.0012 | +0% |
PWC/INR | 24.659415 | +10.37% |
PWC/USDT | 0.31136 | +0.10% |
MBT/INR | 0.65 | +0% |
WTCC/INR | 85.811505 | +0.10% |
OPEX/INR | 0.0173228 | -15.79% |
ENT/INR | 222.159 | +0.10% |
CELE/INR | 2.91755 | -2.56% |
BDLT/INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 29156.64000000 | -2.28% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1948.53000000 | -4.02% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.07299000 | +1.79% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.31136 | +0.10% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08440000 | -4.63% |
XRP / USDT | 0.40370000 | -5.21% |
USDT / INR | 80 | +0% |
ETH / USDT | 1948.53000000 | -4.02% |
BNB / USDT | 298.20000000 | -0.53% |
TRX / USDT | 0.07299000 | +1.79% |
BTC / USDT | 29156.64000000 | -2.28% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
CELE / INR | 2.91755 | -2.56% |
ENT / INR | 222.159 | +0.10% |
OPEX / INR | 0.0173228 | -15.79% |
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
MBT / INR | 0.65 | +0% |
PWC / INR | 24.659415 | +10.37% |
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
AST / INR | 848.2796 | +1.11% |
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
RTC / INR | 15 | +0% |
MTG / INR | 32 | +0% |
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 40.01 | -0.07% |
USDT / INR | 80 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 28758.5 | -0.39% |
BNB / USDT | 298.20000000 | -0.53% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.40370000 | -5.21% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 40.01 | -0.07% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.92 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 3.7 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 32 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RTC / INR | 15 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08440000 | -4.63% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 29.476875 | -1.29% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 848.2796 | +1.11% |
AST / USDT | 10.8 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0012 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 0.31136 | +0.10% |
PWC / INR | 24.659415 | +10.37% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MBT / INR | 0.65 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 85.811505 | +0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0173228 | -15.79% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ENT / INR | 222.159 | +0.10% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 2.5 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CELE / INR | 2.91755 | -2.56% |
Recent Trades | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

AST - INR
Absolute Sync Token
Last Price
883
Volume INR
21,583,129.12
Volume AST
25545.57
24H Change
1.11%
24H High
853.349
24H Low
836.451
Balance:0 INR
Balance:0 AST
Balance:0 INR
Balance:0 AST
Balance:0 INR
Balance:0 AST
Price (INR) | Amount (AST) | Total (INR) |
---|
883 | 1.11% |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|