Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC/USDT | 23535.52 | -1.17% |
TRX/USDT | 0.06843 | -2.59% |
BNB/USDT | 308.8 | -2.37% |
ETH/USDT | 1854.43 | -1.76% |
USDT/INR | 88 | +0% |
MCOIN/INR | 44 | -0.45% |
XRP/USDT | 0.3755 | -0.61% |
TRX/INR | 7 | +0% |
RRBT/INR | 0.81 | +0% |
TPAY/INR | 1.75 | +0% |
MTG/INR | 56 | -1.76% |
BNB/INR | 19600 | +0% |
DOGE/USDT | 0.08121 | -4.01% |
CBC/INR | 30 | +0% |
AST/INR | 1577.7495 | +3.96% |
SCO/INR | 0.0003 | +0% |
PWC/INR | 180 | +91.49% |
PWC/USDT | 1.3413 | +0% |
MBT/INR | 1.19 | +0% |
WTCC/INR | 82 | +0% |
OPEX/INR | 0.0199 | +0% |
ENT/INR | 123.256 | +0% |
CELE/INR | 4.30215 | +0% |
BDLT/INR | 4 | +0% |
COTY/USDT | 0 | +0% |
COTY/INR | 2.1 | +0% |
RAMA/INR | 100 | +0% |
RAMT/USDT | 0.08 | +0% |
DMARK/INR | 9.99975 | +0.80% |
UMC/USDT | 100 | -3.85% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BTC / USDT | 23535.52000000 | -1.17% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
ETH / USDT | 1854.43000000 | -1.76% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TRX / INR | 7 | +0% |
TRX / USDT | 0.06843000 | -2.59% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
UMC / USDT | 100 | -3.85% |
RAMT / USDT | 0.08 | +0% |
COTY / USDT | 0 | +0% |
PWC / USDT | 1.3413 | +0% |
DOGE / USDT | 0.08121000 | -4.01% |
XRP / USDT | 0.37550000 | -0.61% |
USDT / INR | 88 | +0% |
ETH / USDT | 1854.43000000 | -1.76% |
BNB / USDT | 308.80000000 | -2.37% |
TRX / USDT | 0.06843000 | -2.59% |
BTC / USDT | 23535.52000000 | -1.17% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DMARK / INR | 9.99975 | +0.80% |
RAMA / INR | 100 | +0% |
COTY / INR | 2.1 | +0% |
BDLT / INR | 4 | +0% |
CELE / INR | 4.30215 | +0% |
ENT / INR | 123.256 | +0% |
OPEX / INR | 0.0199 | +0% |
WTCC / INR | 82 | +0% |
MBT / INR | 1.19 | +0% |
PWC / INR | 180 | +91.49% |
SCO / INR | 0.0003 | +0% |
AST / INR | 1577.7495 | +3.96% |
CBC / INR | 30 | +0% |
BNB / INR | 19600 | +0% |
MTG / INR | 56 | -1.76% |
TPAY / INR | 1.75 | +0% |
RRBT / INR | 0.81 | +0% |
TRX / INR | 7 | +0% |
MCOIN / INR | 44 | -0.45% |
USDT / INR | 88 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BNB / INR | 19600 | +0% |
BNB / USDT | 308.80000000 | -2.37% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
XRP / USDT | 0.37550000 | -0.61% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MCOIN / INR | 44 | -0.45% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RRBT / INR | 0.81 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
TPAY / INR | 1.75 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
MTG / INR | 56 | -1.76% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DOGE / USDT | 0.08121000 | -4.01% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
CBC / INR | 30 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
AST / INR | 1577.7495 | +3.96% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
SCO / INR | 0.0003 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
PWC / USDT | 1.3413 | +0% |
PWC / INR | 180 | +91.49% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
WTCC / INR | 82 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
OPEX / INR | 0.0199 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
BDLT / INR | 4 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
COTY / INR | 2.1 | +0% |
COTY / USDT | 0 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RAMA / INR | 100 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
RAMT / USDT | 0.08 | +0% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
DMARK / INR | 9.99975 | +0.80% |
Pair | Price | Change |
---|---|---|
UMC / USDT | 100 | -3.85% |
Recent Trades (10 Hours) | ||
---|---|---|
Price | Amount | Type |

AST - INR
Absolute Sync Token
Last Price
1601
Volume INR
15,021,293.9
Volume AST
9759.88
24H Change
3.96%
24H High
1580.8893
24H Low
1514.6505
Balance:0 INR
Balance:0 AST
Balance:0 INR
Balance:0 AST
Balance:0 INR
Balance:0 AST
Price (INR) | Amount (AST) | Total (INR) |
---|
1601 | 3.96% |
---|
Date | Type | Pair | Order Type | Amount | Price | Total | Cancel |
---|
Date | Type | Pair | Amount | Price | Total | Status |
---|